花季传媒v3.086下载_亚洲黄色一区_亚洲一区二区三区播放在线_涩涩涩视频在线观看免费

 
標題摘要內容
2020年1月15日上海現貨基本金屬行情
來源:上海有色網 | 作者:bjjtdwb | 發布時間: 2020-01-16 | 3951 次瀏覽 | 分享到:
每日中心現貨報價2020-01-15
品種 最低價 最高價 平均價 漲跌
48890 49030 48960 ↑20
銅升貼水 -240 -100 -170 ↓-150
14140 14180 14160 ↓-100
鋁升貼水 -350 -310 -330 ↓-120
14900 15100 15000 0
0#鋅 18250 18350 18300 ↑80
鋅升貼水 80 180 130 ↑50
143000 143600 143300 ↑950
108700 113700 111200 ↓-2000
4201 4211 4206 ↑2
  • 評論
提交